株日記 2006年6月分

←5月    7月→ 
日付 終値 前日比 予想 誤差 予想日時 タイトル
01 (木) 47,850 -3,450 800 4,250 00:36:00 外国人が2,000億円以上の株を売りこし
02 (金) 48,600 750 2,450 1,700 00:50:00 一時ストップ安となる43,850円 2株買い
03 (土)
04 (日)
05 (月) 50,100 1,500 1,400 -100 00:37:00 村上インサイダー逮捕
06 (火) 47,200 -2,900 -100 2,800 02:56:00 下りエスカレータ バーナンキがインフレ懸念
07 (水) 45,100 -2,100 1,500 3,600 01:37:00 昨日と今日だけでSBIは10%下落
08 (木) 43,100 -2,000 4,000 6,000 00:52:00 悪循環のメカニズム
09 (金) 45,000 1,900 4,000 2,100 00:37:00 トンボは反転のサイン?
10 (土)
11 (日)
12 (月) 46,200 1,200 2,000 800 01:20:00 日本 1 - 3 オーストラリア
13 (火) 44,150 -2,050 4,000 6,050 01:21:00 ジーコ小野投入で日経急落?
14 (水) 45,950 1,800 -100 -1,900 00:44:00 日経反発
15 (木) 46,150 200
16 (金) 48,550 2,400
17 (土)
18 (日)
19 (月) 48,750 200
20 (火) 46,150 -2,600
21 (水) 46,150 0
22 (木) 47,800 1,650
23 (金) 48,500 700
24 (土)
25 (日)
26 (月) 48,000 -500
27 (火) 50,400 2,400 4,000 1,600 00:28:00 みんな 何株買ってんの?
28 (水) 49,100 -1,300 -500 800 00:55:00 日経15,000円割れの14,886円
29 (木) 49,500 400 1,900 1,500 00:24:00 SBI 第8期定時株主総会
30 (金) 50,500 1,000 1,500 500 00:37:00 昨夜ダウ急騰
株価 チャンネル