株日記 2006年7月分

←6月    8月→ 
日付 終値 前日比 予想 誤差 予想日時 タイトル
01 (土)
02 (日)
03 (月) 52,800 2,300 -500 -2,800 01:17:00 配当が届きました 画像付き
04 (火) 52,900 100 -900 -1,000 00:41:00 RSI値74%は売りシグナル
05 (水) 51,700 -1,200 -1,000 200 01:57:14 北朝鮮がテポドン発射
06 (木) 51,200 -500 -800 -300 01:54:37 Yahoo!掲示板で「今後は調整が続く」情報
07 (金) 48,450 -2,750 2,150 4,900 01:03:26 SBをメリルリンチがリンチ 目標株価を1,800円
08 (土)
09 (日)
10 (月) 48,750 300 -450 -750 01:11:58 IR ユナイテッドワールド証券 第三者割当増資引受け
11 (火) 48,050 -700 1,250 1,950 01:50:43 コインロッカー
12 (水) 46,600 -1,450 -50 1,400 01:26:44 イートレード、楽天、SBI証券が株式夜間取引
13 (木) 46,900 300 -700 -1,000 01:31:41 プロフェッショナル 羽生
14 (金) 45,950 -950 1,100 2,050 01:45:02 ゼロ金利政策解除
15 (土)
16 (日)
17 (月)
18 (火) 42,500 -3,450 2,050 5,500 03:06:49 ゼファー姉歯物件耐震強度足らず、ストップ安
19 (水) 41,350 -1,150 2,500 3,650 01:54:50 また、SBIの株価が2日間で10%も下落
20 (木) 44,700 3,350 3,650 300 02:02:29 日経446.58円の大幅高、モーニングスター大幅増益
21 (金) 42,900 -1,800 300 2,100 01:11:23 SBIの下がる株、もとい、ハウルの動く城
22 (土)
23 (日)
24 (月) 42,550 -350 2,100 2,450 01:54:39 ネクサス当期60億円の赤字
25 (火) 40,900 -1,650 -2,650 -1,000 01:29:23 ネクサス ストップ安
26 (水) 41,300 400 -1,000 -1,400 02:01:12 日本沈没、SBIは第1四半期大幅増益
27 (木) 43,150 1,850 3,600 1,750 01:34:44 竹炭になって世の中をきれいにしたい
28 (金) 44,300 1,150 1,750 600 01:15:01 明日、海水浴に行ってきます
29 (土)
30 (日)
31 (月) 45,000 700 1,800 1,100 02:21:48 ToSTNet-2で500億自社株買い宣言
株価 チャンネル