株日記 2006年9月分

←8月    10月→ 
日付 終値 前日比 予想 誤差 予想日時 タイトル
01 (金) 44,650 -100
02 (土)
03 (日)
04 (月) 45,900 1,250 400 -850 23:12:30 雲の中へ突入 SBIモーゲージが生保連携
05 (火) 47,000 1,100 1,150 50 02:38:59 日経平均銘柄、採用ならず
06 (水) 45,300 -1,700 -1,050 650 00:42:03 皇室で41年ぶりの男子誕生
07 (木) 44,400 -900 850 1,750 01:26:22 SBIベリトランス モバイルSuicaでEC決済
08 (金) 45,050 650 450 -200 04:45:34 大量保有報告書提出への伏線
09 (土)
10 (日)
11 (月) 43,950 -1,100 800 1,900 23:54:57 7月の機械受注、16.7%減
12 (火) 43,000 -950 850 1,800 01:49:56 最近、夜型です
13 (水) 41,100 -1,900 1,100 3,000 00:36:41 総額300億円の社債発行
14 (木) 41,600 500 2,100 1,600 04:14:31 ミクスぃー買うならSBIを買え!!
15 (金) 42,000 400 1,500 1,100 06:09:12 4日ぶりの陽線
16 (土)
17 (日)
18 (月)
19 (火) 42,650 650 1,050 400 04:39:49 基準地価3大都市圏で16年ぶりの上昇
20 (水) 41,500 -1,150 650 1,800 04:49:52 安倍晋三、自民党新総裁決定
21 (木) 41,250 -250 2,400 2,650 07:03:56 SBI 大引け後の適時開示、3日連続
22 (金) 41,350 100 4,000 3,900 05:33:25 最終売買日前日
23 (土)
24 (日)
25 (月) 40,750 -600 2,250 2,850 07:42:19 最終売買日
26 (火) 41,050 300 1,650 1,350 01:04:13 権利落ち日 安部内閣誕生
27 (水) 41,400 350 450 100 01:17:28 スターバックスをタリーズが駆逐する
28 (木) 42,850 1,450 700 -750 06:48:01 ロケット発射宣言
29 (金) 42,250 -600 1,150 1,750 01:12:16 カリカリ梅に3億円の投資
30 (土)
株価 チャンネル