株日記 2006年10月分

←9月    11月→ 
日付 終値 前日比 予想 誤差 予想日時 タイトル
01 (日)
02 (月) 42,200 -50 1,850 1,900 02:35:25 手数料を全額キャッシュッバック
03 (火) 42,250 50 900 850 04:53:00 JPモルガンがSBIのレーティングを引き上げ?
04 (水) 43,300 1,050 2,700 1,650 03:34:08 NY株式市場、史上最高値更新
05 (木) 44,300 1,000 1,050 50 02:22:48 広島ドックパーク、わんこの受難
06 (金) 43,350 -950 -400 550 07:00:08 広島クソ経営者パーク
07 (土)
08 (日)
09 (月)
10 (火) 41,800 -1,550 -350 1,200 07:04:28 北朝鮮核実験の翌日、中日ドラゴンズ優勝
11 (水) 40,750 -1,050 1,050 2,100 04:08:41 誤報?北朝鮮が2回目の核実験
12 (木) 41,500 750 2,450 1,700 05:42:56 日本ハム優勝 新興市場反転?
13 (金) 42,250 750 1,000 250 08:22:34 芸術の秋
14 (土)
15 (日)
16 (月) 43,900 1,650 850 -800 05:21:16 SBIチャンネルで、カリカリ梅について
17 (火) 43,050 -850 -1,000 -150 08:27:27 首都圏マンション販売14.3%減
18 (水) 44,900 1,850 -50 -1,900 01:14:48 イーホームズ元社長有罪
19 (木) 44,800 -100 -1,650 -1,550 06:11:12 ディープインパクトが禁止薬物を使用
20 (金) 44,250 -550 150 700 08:07:40 高橋ジョージが教師に噛み付く
21 (土)
22 (日)
23 (月) 45,250 1,000 -300 -1,300 08:14:28 ソフトバンク同士は、通話料、メール代0円は予想外
24 (火) 44,850 -400 -450 -50 23:56:24 TKはすごい
25 (水) 43,450 -1,400 500 1,900 21:36:57 体は時間を裏切らない
26 (木) 44,350 900 950 50 23:33:36 シンジラレナ~イ
27 (金) 42,650 -1,700 750 2,450 00:24:19 SBI三十数億円の申告漏れ (中日新聞一面報道)
28 (土)
29 (日)
30 (月) 42,850 200 950 750 10:46:59 天を仰いで恥じず、地に伏して恥じず
31 (火) 42,700 -150 350 500 00:49:18 SBI 平成19年3月期 中間決算報告
株価 チャンネル