株日記 2007年2月分

←1月    3月→ 
日付 終値 前日比 予想 誤差 予想日時 タイトル
01 (木) 47,850 1,100 -1,150 -2,250 00:37:45 午前3時前の就職活動
02 (金) 48,650 800 200 -600 02:56:32 SBI不動産事業トップ 相原志保
03 (土)
04 (日)
05 (月) 48,450 -200 450 650 03:08:22 一般派遣に登録
06 (火) 47,350 -1,100 150 1,250 00:59:12 SBIカード 使いまくる宣言
07 (水) 47,500 150 -800 -950 01:49:13 だらだらしすぎ
08 (木) 45,900 -1,600 -450 1,150 01:15:48 明日は反転して欲しい
09 (金) 45,900 0 400 400 01:56:23 痔の通院
10 (土)
11 (日)
12 (月)
13 (火) 46,950 1,050 1,050 大当たり! 02:33:20 面接に行ってきました
14 (水) 47,750 800 650 -150 00:46:55 拡大再生産型の仕事
15 (木) 48,100 350 -700 -1,050 03:41:06 残業は少ないほうがいい
16 (金) 47,600 -500 0 500 12:33:50 GSレポート SBI目標株価59,800円 Buy
17 (土)
18 (日)
19 (月) 50,100 2,500 2,500 大当たり! 02:08:55 ネガティブな気持ちは、汚い部屋で育つ
20 (火) 51,100 1,000 -1,550 -2,550 01:42:06 WiMAX銘柄
21 (水) 49,850 -1,250 1,000 2,250 03:30:55 恐怖!逆指値狩り
22 (木) 51,800 1,950 1,050 -900 03:37:34 日銀の利上げで、金融セクターが上昇
23 (金) 53,600 1,800 300 -1,500 02:01:19 SBIが教保生命の株式の4.99%を取得
24 (土)
25 (日)
26 (月) 53,500 -100 500 600 00:21:46 華麗なる一族 銘柄
27 (火) 53,200 -300 1,200 1,500 00:34:56 ドロップシッピングとは
28 (水) 50,600 -2,600 -1,000 1,600 23:20:16 世界同時株安の日、金男に半分
株価 チャンネル