株日記 2007年3月分

←2月    4月→ 
日付 終値 前日比 予想 誤差 予想日時 タイトル
01 (木) 49,000 -1,600 3,300 4,900 01:38:22 カリヨン証券がソフトバンクの会計に言いがかり
02 (金) 48,350 -650 -1,400 -750 00:29:50 YOUはショック
03 (土)
04 (日)
05 (月) 44,350 -4,000 -2,750 1,250 02:33:41 SBIストップ安のひでぶ
06 (火) 46,500 2,150 3,250 1,100 01:42:53 カリヨン
07 (水) 46,000 -500 1,700 2,200 02:37:02 株式カレンダー 狙え!配当権
08 (木) 46,500 500 1,200 700 01:58:21 プロフェッショナル 南場智子
09 (金) 47,900 1,400 1,400 大当たり! 02:54:10 SBIジャパンネクスト証券 証券業登録完了
10 (土)
11 (日)
12 (月) 47,450 -450 -100 350 06:19:54 日興、東証1部残留
13 (火) 46,000 -1,450 1,800 3,250 01:23:29 ボンバルディアDHC8-Q400型 胴体着陸
14 (水) 44,450 -1,550 2,150 3,700 01:40:50 空売りをすれば儲かるような相場
15 (木) 44,800 350 -550 -900 02:11:58 SBIとリビングコーポレーションが業務提携
16 (金) 44,100 -700 1,350 2,050 02:06:40 堀江 実刑判決 懲役2年6ヶ月
17 (土)
18 (日)
19 (月) 44,150 50 1,300 1,250 02:18:36 金融立国の旗手
20 (火) 45,200 1,050 2,000 950 00:12:31 ジャパンネクストに、ネット証券5社連合合流
21 (水)
22 (木) 45,950 750 700 -50 01:27:06 地価、バブル以来16年ぶりに上昇
23 (金) 45,450 -500 1,450 1,950 02:12:43 NHK土曜ドラマ ハゲタカ 最終回
24 (土)
25 (日)
26 (月) 46,400 950 450 -500 01:42:21 常に転職もくろむ「デイトレーダ型」
27 (火) 45,300 -1,100 1,050 2,150 03:18:42 三洋電機 解体
28 (水) 45,300 0 300 300 01:55:18 在宅勤務 銘柄
29 (木) 44,600 -700 200 900 03:08:49 ラッシュ対策 銘柄
30 (金) 44,700 100 300 200 02:01:57 失業生活 終了
31 (土)
株価 チャンネル