株日記 2007年6月分

←5月    7月→ 
日付 終値 前日比 予想 誤差 予想日時 タイトル
01 (金) 40,100 1,050 1,050 大当たり! 00:34:45 藤原紀香 披露宴
02 (土)
03 (日)
04 (月) 40,450 350 -550 -900 01:59:24 IRIがオリックスの子会社になってしもうた
05 (火) 40,300 -150 -650 -500 00:24:15 伊藤園「お~いタリーズ」ゲッツ、SBIは17億円ゲッツ
06 (水) 40,450 150 -250 -400 00:41:44 SBI 美よんどしい 仮想世界
07 (木) 40,750 300 500 200 02:23:47 インサイダー監視システムの網
08 (金) 39,800 -950 1,050 2,000 22:11:31 グッドウィル 折口
09 (土)
10 (日)
11 (月) 39,100 -700 650 1,350 00:05:17 ワタミ、コムスンを買うの巻
12 (火) 38,350 -750 800 1,550 23:36:07 耳鼻咽喉科
13 (水) 39,050 700 -450 -1,150 21:18:52 麻奈 迷惑メール また来た
14 (木) 39,650 600 1,050 450 23:30:17 お地蔵さんの意味
15 (金) 40,700 1,050 400 -650 00:06:41 セカンドライフ日本語版、いよいよ
16 (土)
17 (日)
18 (月) 42,050 1,350 500 -850 01:33:08 セカンドライフでの結婚式
19 (火) 41,200 -850 -150 700 00:22:01 セカンドライフ内でのイザコザ
20 (水) 41,100 -100 -750 -650 00:49:40 セカンドライフで土地を購入
21 (木) 41,100 0 -600 -600 00:30:34 三越 セカンドライフ支店
22 (金) 40,400 -700 -100 600 02:59:57 セカンドライフに株価チャンネルを建造
23 (土)
24 (日)
25 (月) 40,350 -50 -1,000 -950 20:24:28 セカンドライフのアラシ 公然わいせつ罪
26 (火) 39,650 -700 -450 250 23:53:18 サービス残業してる方へ
27 (水) 38,250 -1,400 -850 550 00:23:09 セカンドライフでのもめごと
28 (木) 39,250 1,000 550 -450 00:57:09 マネーツリー
29 (金) 39,150 -100 -350 -250 00:47:24 眠い
30 (土)
株価 チャンネル