株日記 2007年9月分

←8月    10月→ 
日付 終値 前日比 予想 誤差 予想日時 タイトル
01 (土)
02 (日)
03 (月) 30,950 -50 750 800 01:57:26 SBI みなし額面33円の誤解
04 (火) 30,850 -100 150 250 00:49:24 小林議員 辞職からの教訓
05 (水) 30,450 -400 250 650 01:34:42 ジャパンネクストPTS 記者会見動画
06 (木) 28,940 -1,510 -550 960 00:57:51 ニャンコの株日記にゃ
07 (金) 28,610 -330 850 1,180 02:34:33 脅威!ピンクのお山のクレーター
08 (土)
09 (日)
10 (月) 26,670 -1,940 1,440 3,380 21:07:59 もう誰も愛さない 動画
11 (火) 26,390 -280 360 640 22:37:13 SBIネット銀行
12 (水) 26,730 340 490 150 00:12:59 安部 辞職
13 (木) 26,560 -170 530 700 03:53:30 機能性胃腸症
14 (金) 26,470 -90 -1,550 -1,460 00:19:04 クレディアショック
15 (土)
16 (日)
17 (月)
18 (火) 25,710 -760 -1,500 -740 14:11:33 金融総崩れ SBIネットバンクの宿命的誕生
19 (水) 26,660 950 -280 -1,230 01:42:50 高配当銘柄
20 (木) 27,040 380 170 -210 01:29:31 原因不明の腹痛 再び
21 (金) 27,370 330 -170 -500 00:43:37 ネット銀行 記者会見 動画
22 (土)
23 (日)
24 (月)
25 (火) 27,140 -230 70 300 02:23:57 右下腹部の痛み
26 (水) 28,970 1,830 140 -1,690 00:04:12 またもや、新興のだまし騰げか!?
27 (木) 30,500 1,530 -930 -2,460 05:51:05 まずは、アジア最強の投資銀行へ
28 (金) 30,150 -350 -760 -410 22:56:36 ニート生活 第2章
29 (土)
30 (日)
株価 チャンネル