株日記 2007年10月分

←9月    11月→ 
日付 終値 前日比 予想 誤差 予想日時 タイトル
01 (月) 30,950 800 900 100 02:07:08 健康診断
02 (火) 31,350 400 250 -150 02:18:21 腹痛の特効薬ってないの?
03 (水) 34,000 2,650 -500 -3,150 02:17:36 暴騰!
04 (木) 34,850 850 -1,300 -2,150 21:57:28 盲腸かもしれない
05 (金) 35,300 450 600 150 02:14:30 久しぶりの登山
06 (土)
07 (日)
08 (月)
09 (火) 37,300 2,000 -850 -2,850 01:29:26 為替お姉さん 一晩で100万円
10 (水) 36,150 -1,150 -1,050 100 01:39:23 CT検査を最初にやるべき
11 (木) 35,950 -200 -450 -250 00:18:51
12 (金) 36,150 200
13 (土)
14 (日)
15 (月) 36,700 550
16 (火) 34,750 -1,950
17 (水) 32,050 -2,700
18 (木) 34,900 2,850
19 (金) 35,900 1,000
20 (土)
21 (日)
22 (月) 34,650 -1,250
23 (火) 34,100 -550 -34,650 -34,100 22:10:52
24 (水) 34,500 400 -34,100 -34,500 22:08:20
25 (木) 33,600 -900 -34,500 -33,600 22:12:57 病気にならない生き方
26 (金) 34,900 1,300 500 -800 22:13:13 モチベーションが下がり気味
27 (土)
28 (日)
29 (月) 35,850 950 1,550 600 22:51:26 明日、中間決算発表
30 (火) 36,650 800 350 -450 22:52:08 SBI 中間決算
31 (水) 36,100 -550 -750 -200 22:34:58 NOVA社長室
株価 チャンネル