株日記 2009年8月分

←7月    9月→ 
日付 終値 前日比 予想 誤差 予想日時 タイトル
01 (土)
02 (日)
03 (月) 19,120 -10 -19,130 -19,120 00:38:17 トランスフォーマ リベンジ
04 (火) 19,780 660
05 (水) 19,380 -400
06 (木) 19,580 200
07 (金) 19,700 120 -19,580 -19,700 00:59:13 酒井法子 碧いうさぎ
08 (土)
09 (日)
10 (月) 20,270 570
11 (火) 20,360 90
12 (水) 20,030 -330
13 (木) 21,450 1,420
14 (金) 23,050 1,600
15 (土)
16 (日)
17 (月) 22,260 -790
18 (火) 22,330 70
19 (水) 21,490 -840
20 (木) 22,320 830
21 (金) 22,100 -220
22 (土)
23 (日)
24 (月) 22,180 80
25 (火) 21,810 -370
26 (水) 22,220 410
27 (木) 21,920 -300
28 (金) 21,500 -420
29 (土)
30 (日)
31 (月) 20,860 -640
株価 チャンネル