株日記 2009年9月分

←8月     
日付 終値 前日比 予想 誤差 予想日時 タイトル
01 (火) 21,140 280
02 (水) 20,580 -560
03 (木) 20,260 -320
04 (金) 20,160 -100
05 (土)
06 (日)
07 (月) 21,070 910
08 (火) 20,570 -500
09 (水) 21,080 510
10 (木) 21,170 90
11 (金) 21,180 10
12 (土)
13 (日)
14 (月) 20,510 -670
15 (火) 20,190 -320
16 (水) 19,670 -520
17 (木) 20,070 400
18 (金) 19,960 -110 -20,070 -19,960 07:30:38 モチベーション 維持
19 (土)
20 (日)
21 (月)
22 (火)
23 (水)
24 (木) 20,050 90
25 (金) 19,370 -680
26 (土)
27 (日)
28 (月) 17,980 -1,390
29 (火) 18,060 80
30 (水) 17,760 -300
株価 チャンネル